AP Reconciler Paid Diagnostic v1

Commercial validation ledger

Future first-buyer interaction tracking with local stub rows only, separated evidence types, denominator fields, and hard 0 EUR until verified Stripe/bank funds.

Boundary

Commercial validation ledger uses local stub rows only. It is local/static/synthetic/redacted only and does not authorize lead sourcing, outreach, quote, payment ask, payment route, customer delivery, live/private data, provider connection, writeback, or advice; each such action requires fresh Janez DA where applicable.

Separated evidence types

Denominator fields

Zero-state invariants

Local stub rows

Evidence typeRecordDenominatorPayment/KPI stateBoundary
release_readinessAP054-STUB-ZERO-STATEunknown | unknown | unknown | unknown | unknown | not_testedpayment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorizedrelease readiness is not revenue, payment evidence, WTP evidence, customer evidence, or delivery
WTP_proxyAP054-STUB-WTP-PROXYcontroller_or_AP_owner_placeholder | unknown | unknown | unknown | unknown | unknownpayment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorizedWTP proxy is not revenue and not a payment ask
paid_intentAP054-STUB-PAID-INTENTunknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknownpayment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorizedpaid intent is not customer status and not verified payment
payment_askAP054-STUB-PAYMENT-ASKunknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknownpayment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorizedpayment ask is not payment outcome; payment_ask_status=not_authorized
payment_routeAP054-STUB-PAYMENT-ROUTEunknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknownpayment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorizedpayment route is not verified payment; payment_route_status=not_authorized
forbidden_scopeAP054-STUB-FORBIDDEN-SCOPEunknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknownpayment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorizedforbidden scope blocks progression and does not move KPI counters
service_burdenAP054-STUB-SERVICE-BURDENunknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknownpayment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorizedservice burden supports delivery economics review and is not billing authority
revenueAP054-STUB-REVENUE-ZEROunknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknownpayment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorized0 EUR until verified Stripe/bank funds; revenue_amount_eur=0
customerAP054-STUB-CUSTOMER-ZEROunknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknownpayment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorizedcustomer_status=none until verified payment/customer event exists
deliveryAP054-STUB-DELIVERY-ZEROunknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknownpayment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorizeddelivery_status=not_authorized until delivery DA and safe intake boundary

Expected KPI totals

Revenue total 0 EUR, customer count 0, payment ask count 0, payment route count 0, delivered count 0, paid verified count 0.