AP Reconciler Paid Diagnostic v1
Commercial validation ledger
Future first-buyer interaction tracking with local stub rows only, separated evidence types, denominator fields, and hard 0 EUR until verified Stripe/bank funds.
Boundary
Commercial validation ledger uses local stub rows only. It is local/static/synthetic/redacted only and does not authorize lead sourcing, outreach, quote, payment ask, payment route, customer delivery, live/private data, provider connection, writeback, or advice; each such action requires fresh Janez DA where applicable.
Separated evidence types
- release_readiness
- WTP_proxy
- paid_intent
- payment_ask
- payment_route
- payment_outcome
- revenue
- customer
- delivery
- forbidden_scope
- service_burden
Denominator fields
- record_id
- source_class
- source_artifact_ref
- buyer_segment
- buyer_role
- budget_influence
- pain_trigger
- trigger_window
- bounded_output_acceptance
- forbidden_scope_requested
- WTP_proxy_signal
- price_band_signal
- paid_intent_status
- payment_ask_status
- payment_route_status
- payment_outcome
- revenue_amount_eur
- customer_status
- delivery_status
- service_burden_minutes
- service_burden_class
- next_authority_gate
Zero-state invariants
- payment_ask_status=not_authorized
- payment_route_status=not_authorized
- payment_outcome=none
- revenue_amount_eur=0
- customer_status=none
- delivery_status=not_authorized
- WTP proxy is not revenue
- paid intent is not customer status
- payment ask is not payment outcome
- payment route is not verified payment
- 0 EUR until verified Stripe/bank funds
Local stub rows
| Evidence type | Record | Denominator | Payment/KPI state | Boundary |
|---|---|---|---|---|
| release_readiness | AP054-STUB-ZERO-STATE | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | not_tested | payment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorized | release readiness is not revenue, payment evidence, WTP evidence, customer evidence, or delivery |
| WTP_proxy | AP054-STUB-WTP-PROXY | controller_or_AP_owner_placeholder | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | payment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorized | WTP proxy is not revenue and not a payment ask |
| paid_intent | AP054-STUB-PAID-INTENT | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | payment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorized | paid intent is not customer status and not verified payment |
| payment_ask | AP054-STUB-PAYMENT-ASK | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | payment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorized | payment ask is not payment outcome; payment_ask_status=not_authorized |
| payment_route | AP054-STUB-PAYMENT-ROUTE | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | payment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorized | payment route is not verified payment; payment_route_status=not_authorized |
| forbidden_scope | AP054-STUB-FORBIDDEN-SCOPE | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | payment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorized | forbidden scope blocks progression and does not move KPI counters |
| service_burden | AP054-STUB-SERVICE-BURDEN | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | payment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorized | service burden supports delivery economics review and is not billing authority |
| revenue | AP054-STUB-REVENUE-ZERO | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | payment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorized | 0 EUR until verified Stripe/bank funds; revenue_amount_eur=0 |
| customer | AP054-STUB-CUSTOMER-ZERO | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | payment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorized | customer_status=none until verified payment/customer event exists |
| delivery | AP054-STUB-DELIVERY-ZERO | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | payment_ask_status=not_authorized | payment_route_status=not_authorized | payment_outcome=none | revenue_amount_eur=0 | customer_status=none | delivery_status=not_authorized | delivery_status=not_authorized until delivery DA and safe intake boundary |
Expected KPI totals
Revenue total 0 EUR, customer count 0, payment ask count 0, payment route count 0, delivered count 0, paid verified count 0.